BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:https://github.com/derhansen/sf_event_mgt
METHOD:PUBLISH
BEGIN:VEVENT
UID:36-164@alt.ove.webhome.at
CLASS: PUBLIC
SUMMARY:Planungsgrundsätze für die Errichtung von Trafostationen
DESCRIPTION:Normen- und Vorschriftenlage in Österreich  \n\n 	Historische
  Entwicklung, aktueller Stand und Ausblick. 	Anwendungsbereich Starkstromw
 egerecht. 	Anlagen nach Gewerberecht sowie Sonderanlagen. \n\nStufen der P
 lanung\n\n 	Vom Konzept bis zur Umsetzung. 	Definition der Schnittstellen 
 (EVU- und Kundenanlage). 	Einbindung betroffener Parteien – Informations
 politik. \n\nEinreichverfahren und Projektunterlagen\n\n 	Die Rolle des Ku
 nden/Planers/Konsenswerbers/Betreibers. 	Beurteilungsgrundlagen für die B
 ehörde. 	Umgang mit Einsprüchen betroffener Anrainer. 	Einflussfaktoren 
 – worauf kommt es an? 	Beispiele aus der Praxis. \n\nUmgang mit der Stö
 rlichtbogenthematik \n\n 	Typprüfungen und Analogiebetrachtung. 	Anwendu
 ng und Möglichkeitsabgrenzung von Rechenmodellen. 	Diskussion über Beisp
 iele aus der Praxis. \n\nDimensionierung und Erweiterungsoptionen\n\n 	Bet
 rachtung der Verlustwärmeabfuhr. 	Grundlegendes zur Erdungsanlage. 	Stand
 ortfrage und Platzreserven. \n\nFabrikfertige Lösung oder Eigenbau?\n\n 	
 Standardisierte Bauweisen und Methoden im Überblick. 	Normenkonformer Nac
 hweis der Störlichtbogenqualifikation. 	Typprüfung und Analogiebetrachtu
 ngen. \n\nGibt es einen Bestandsschutz?\n\n 	Umbau und Erweiterung bestehe
 nder Trafostationen. 	Bestandsschutz vs. Personenschutz. 	Konzepte für Ge
 fahrenevaluierung und Risikoanalyse. \n\n\n\nOnline-Teilnehmer:innen erhal
 ten rechtzeitig vor der Veranstaltung einen Zugangslink per E-Mail.
LOCATION:OVE Academy Galerie
DTSTAMP:20251022T101058Z
DTSTART:20260211T080000Z
DTEND:20260211T150000Z
END:VEVENT
END:VCALENDAR